works
施工実績一覧
施工実績早見表(年譜)
施工実績を年代ごとにご覧頂けます。
山田設備工業株式会社が施工いたしました物件を年代ごとにご覧頂けます。年代の欄をクリックしていただくと、詳細をご覧頂けます。
2016年〜2020年
件名 |
完成年度 |
福島県立修明高校大規模改造工事(機械・1期) |
2020年8月 |
矢吹消防署新築機械設備工事 |
2020年8月 |
廻鮮寿司八千代新築機械設備工事 |
2020年7月 |
白河市表郷庁舎農業集落排水接続工事 |
2020年3月 |
福島県西郷支援学校空調設備整備工事 |
2020年3月 |
白河市立第一小学校他空調設備設置工事 |
2020年3月 |
白河保育園園舎建設機械設備工事 |
2020年2月 |
白河市小松地内水管橋設置工事 |
2020年2月 |
福島県立小野高校空調設備整備工事 |
2019年6月 |
福島県立塙工業高校空調設備整備工事 |
2019年6月 |
福島県立清陵情報高校大規模改造(機械)工事 |
2019年6月 |
白河市立釜子小学校大規模改修暖冷房衛生設備工事 |
2019年3月 |
白河市立小峰城歴史館建設暖冷房衛生設備工事 |
2019年3月 |
(株)昇栄棚倉物流センター増築機械設備工事 |
2018年9月 |
福島県ハイテクプラザ空調設備更新工事 |
2018年5月 |
西郷村まるごと西郷館建設空調衛生設備工事 |
2018年3月 |
福島県農業短期大学下水道接続工事 |
2018年3月 |
白河税務署給水設備更新工事 |
2018年1月 |
白河市しらさか児童クラブ新築機械設備工事 |
2018年1月 |
白河市立小田川小学校農業集落排水接続工事 |
2017年10月 |
福島県中央家畜保健衛生所新築空調衛生設備工事 |
2017年10月 |
福島県白河合同庁舎空調設備改修工事 |
2017年9月 |
特養老人ホームさつきの郷新築設備工事 |
2017年8月 |
丸永運送(株)矢吹中央センター倉庫消火栓設備工事 |
2016年12月 |
西郷村村民プール建設給排水衛生設備工事 |
2016年11月 |
矢吹町温水プール冷暖房設備更新工事 |
2016年8月 |
白河市立第五小学校農業集落排水接続工事 |
2016年8月 |
トヨタカローラ福島(株)棚倉店新築機械設備工事 |
2016年3月 |
白河市中央老人福祉センターエアコン改修工事 |
2016年3月 |
2011年〜2015年
件名
|
工事内容
|
完成年度
|
||||
西郷村立第二中学校空調設備改修工事 | 空調設備更新 | 2015年9月 | ||||
全酪連浄化槽更新工事 | 施設浄化槽更新 | 2015年9月 | ||||
公立学校環境改善事業白河市立小学校空調設備設置工事 | 空調設備新設 | 2015年6月 | ||||
西郷村役場庁舎空調設備改修工事 | 空調設備更新 | 2015年6月 | ||||
白河市立表郷公民館建設事業暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2015年5月 | ||||
中島村立中島中学校特別教室空調設備工事 | 空調設備新設 | 2015年3月 | ||||
中島村滑津小学校特別教室空調設備工事 | 空調設備新設 | 2015年3月 | ||||
白河市営多世代交流センターリニューアル事業暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備更新 | 2015年3月 | ||||
ルネサンス棚倉クアハウス改修機械設備工事 | 空調衛生設備更新 | 2015年2月 | ||||
石川町立沢田小学校空調設備設置工事 | 空調設備新設 | 2014年12月 | ||||
西郷村立小田倉小学校トイレ改修工事(機械設備) | 衛生設備更新 | 2014年9月 | ||||
友栄塗装(株)白河工場増築工事(機械設備) | 空調衛生設備新設 | 2014年8月 | ||||
白河市立幼稚園・保育園・児童クラブ空調設備設置工事 | 空調設備新設 | 2014年7月 | ||||
県営住宅管理工事(止水栓修繕) | 衛生設備更新 | 2014年3月 | ||||
白河市立大屋小学校暖房設備改修工事 | 空調設備更新 | 2014年3月 | ||||
学校環境改善事業FF暖房機改修工事 | 空調設備新設 | 2014年1月 | ||||
白河市営住宅松風の里建設事業暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2013年12月 | ||||
太陽の国消火設備改修工事 | 消火設備更新 | 2013年11月 | ||||
矢吹町役場庁舎ボイラー更新工事 | 施設ボイラー更新 | 2013年11月 | ||||
(株)三谷精密白河第2工場建設工事(機械設備) | 空調衛生設備新設 | 2013年11月 | ||||
棚倉警察署耐震改修・大規模改修(機械設備)工事 | 空調衛生設備更新 | 2013年9月 | ||||
白河旭高校災害復旧(機械)工事 | 空調衛生設備更新 | 2013年8月 | ||||
白河市立第二小学校屋内運動場・プール建設暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2013年7月 | ||||
白河市立表郷幼稚園園舎建設暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2013年7月 | ||||
白河市営住宅関川窪受水槽改修工事 | 衛生設備更新 | 2013年3月 | ||||
西郷村保健福祉センターエアコン設置工事 | 空調設備新設 | 2013年3月 | ||||
JA東西しらかわ農産物直売所整備事業機械設備工事 | 空調設備衛生新設 | 2013年1月 | ||||
太陽の国熱源設備改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2013年1月 | ||||
白河旭高校地下オイルタンク更新等工事 | 空調設備更新 | 2012年12月 | ||||
塙町立塙小学校校舎耐震補強・大規模改修工事(機械設備) | 空調衛生設備更新 | 2012年12月 | ||||
白河信用金庫西那須野支店新築工事 | 空調衛生設備新設 | 2012年10月 | ||||
太陽の国病院給湯・暖房配管等改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2012年3月 | ||||
中島村立中島中学校空調設備工事 | 空調設備新設 | 2012年3月 | ||||
中島村滑津小学校空調設備工事 | 空調設備新設 | 2012年3月 | ||||
白河市営住宅松風の里(暖冷房衛生設備)災害復旧工事 | 空調衛生設備更新 | 2012年3月 | ||||
白河市立関辺小学校暖冷房衛生設備災害復旧工事 | 空調衛生設備更新 | 2012年2月 | ||||
白河市立関辺小学校暖冷房衛生設備災害復旧工事 | 空調設備更新 | 2011年9月 | ||||
西郷村立第一中学校空調設備改修工事 | 空調設備更新 | 2011年9月 | ||||
白河市学校給食センター災害復旧及び機器改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2011年9月 | ||||
福島県農業総合センター実験室改造工事 | 空調衛生設備更新 | 2011年7月 | ||||
白河市公共下水道勝多石幹線マンホールポンプ工事 | 下水道ポンプ新設 | 2011年5月 | ||||
ケアハウス泉崎スプリンクラー設置工事 | 消火設備新設 | 2011年3月 | ||||
羅漢橋配水管添架工事 | 上水道更新 | 2011年3月 | ||||
白河実業高校大規模改造(機械)工事 | 衛生設備更新 | 2011年2月 | ||||
福島県立農業短期大学校ボイラー設備改修工事 | 施設ボイラー更新 | 2011年1月 |
2006年〜2010年
件名
|
工事内容
|
完成年度
|
請負金(千円)
|
||||
白河市役所本庁舎空調設備改修暖冷房衛生設備工事 | 空調衛生設備更新 | 2010年11月 | 96,500 | ||||
福島県ひばり寮給湯管改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2010年3月 | 10,700 | ||||
南湖こころのクリニックデイケア建築工事給排水衛生設備工事 | 衛生設備新設 | 2010年3月 | 33,000 | ||||
平成21年度施工西郷第一中学校校舎改修機械設備工事 | 空調設備更新 | 2009年9月 | 43,500 | ||||
県立矢吹病院便所改修(3期)給排水衛生設備工事 | 衛生設備更新 | 2009年7月 | 12,000 | ||||
表郷なか地区農業集落排水事業第7回工事 | 下水道ポンプ新設 | 2009年3月 | 23,500 | ||||
たいしん保育園建設事業機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2009年3月 | 24,300 | ||||
一般改良事業豊地弥次郎地内配水管布設替工事 | 上水道更新 | 2009年3月 | 28,800 | ||||
白河市公共下水道枝線(古池3工区)工事 | 下水道新設 | 2009年3月 | 18,300 | ||||
一般改良事業金勝寺橋配水管添架工事 | 上水道新設 | 2009年2月 | 47,371 | ||||
下新城地区処理施設電気・機械設備工事 | 機械器具設置 | 2009年2月 | 17,980 | ||||
平成20年度中新城地区配水管布設替工事 | 上水道更新 | 2009年2月 | 25,000 | ||||
塙工業高校大規模改造(外部機械)工事 | 空調設備更新 | 2009年1月 | 67,000 | ||||
西郷村小田倉小学校暖房設備改修工事 | 空調設備更新 | 2008年11月 | 44,700 | ||||
白河市学校施設暖房設備改修工事 | 空調設備更新 | 2008年10月 | 18,000 | ||||
白河高等学校普通教室冷房設備設置工事 | 空調設備新設 | 2008年7月 | 25,800 | ||||
西郷村保健福祉センター空調設備改修工事 | 空調設備更新 | 2008年6月 | 18,700 | ||||
アラジン白河店新築(空調設備)工事 | 空調設備新設 | 2008年6月 | 50,000 | ||||
県営住宅建設(松風の里下水道接続)工事 | 公営住宅公共下水道接続 | 2008年3月 | 25,200 | ||||
松風の里市営住宅公共下水道接続工事 | 公営住宅公共下水道接続 | 2008年3月 | 15,000 | ||||
白河市公共下水道枝線(古池2工区)工事 | 下水道新設 | 2008年3月 | 30,800 | ||||
福島トヨペット白河店新築(機械設備)工事 | 空調設備衛生新設 | 2008年1月 | 33,600 | ||||
西郷村みずほ保育園新築(空調換気設備)工事 | 空調設備新設 | 2008年1月 | 33,200 | ||||
太陽の国きびたき寮単独ボイラー設置工事 | 施設ボイラー更新 | 2008年1月 | 18,700 | ||||
平成19年度配水管布設替工事(2工区) | 上水道更新 | 2007年12月 | 21,000 | ||||
東白川農商高校冷房設備設置工事 | 空調設備更新 | 2007年7月 | 14,200 | ||||
ビッグエコー白河店新築機械設備工事 | 空調設備衛生新設 | 2007年6月 | 14,000 | ||||
信越半導体(株)原中社宅改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2007年4月 | 14,700 | ||||
福島県さつき荘設備改修工事 | 施設ボイラー更新 | 2007年3月 | 22,700 | ||||
福島県農業総合研究センター屋外施設6機械工事 | 空調衛生設備新設 | 2007年3月 | 134,900 | ||||
鬼越地内配水管布設工事(2工区) | 上水道新設 | 2007年3月 | 35,300 | ||||
平成18年度配水管布設替工事(4工区) | 上水道更新 | 2007年3月 | 26,500 | ||||
平成18年度区域拡張事業第1回工事 | 上水道新設 | 2007年1月 | 29,500 | ||||
平成18年度配水管布設替工事(2工区) | 上水道新設 | 2007年1月 | 35,300 | ||||
表郷なか地区農業集落排水事業第4回工事 | マンホールポンプ設置 | 2007年1月 | 44,500 | ||||
農業集落排水資源循環統合大信地区管路補修(1工区)工事 | 下水道更新 | 2007年1月 | 17,300 | ||||
白河市国民健康保険表郷クリニック建設機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2006年12月 | 19,300 | ||||
関口電器製作所増改修給排水衛生設備工事 | 衛生設備新設 | 2006年1月 | 14,800 | ||||
白河税務署空調設備等改修工事 | 空調設備更新 | 2006年8月 | 25,900 | ||||
白河高校冷房設備整備工事 | 空調設備更新 | 2006年7月 | 16,000 | ||||
福島県農業総合研究センター屋外施設4機械工事 | 空調衛生設備新設 | 2006年6月 | 140,000 | ||||
矢吹病院厨房改修工事 | 空調衛生設備更新 | 2006年3月 | 22,500 | ||||
雇用促進住宅黒須野宿舎受水槽改修その他工事 | 衛生設備更新 | 2006年1月 | 37,900 | ||||
ひばり寮居住棟エアコン設置工事 | 空調設備更新 | 2006年1月 | 11,900 | ||||
平成17年度施工西原地区配水管布設工事(第1工区) | 上水道新設 | 2006年1月 | 12,200 |
2000年〜2005年
件名
|
工事内容
|
完成年度
|
請負金(千円)
|
||||
白河労働基準監督署空調設備改修工事 | 空調設備更新 | 2005年12月 | 17,000 | ||||
卸売市場施設移転事業水産部新築改修機械設備工事 | 空調衛生設備新設・更新 | 2005年12月 | 41,500 | ||||
白河病院透析棟建設他機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2005年11月 | 18,700 | ||||
平成17年度配水管布設替工事(2工区) | 上水道更新 | 2005年8月 | 14,700 | ||||
白河実業高校冷房設備整備工事 | 空調設備更新 | 2005年7月 | 12,400 | ||||
矢吹病院病棟改修工事(設備) | 空調衛生設備更新 | 2005年3月 | 19,200 | ||||
八竜神市営住宅建設事業(2号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2005年3月 | 13,100 | ||||
平成17年度大信地区機械・電気製作据付工事 | 機械器具設置 | 2005年2月 | 37,500 | ||||
エクシブ那須社員寮新築工事配管工事 | 空調衛生設備新設 | 2005年2月 | 25,500 | ||||
光南高校大規模改造(内部)工事(機械設備) | 空調衛生設備更新 | 2005年1月 | 28,300 | ||||
東北財務局白河宿舎ほか3住宅風呂釜取替その他工事 | 衛生設備更新 | 2005年1月 | 14,800 | ||||
市営関川窪団地下水道接続工事 | 公営住宅公共下水道接続 | 2005年1月 | 13,500 | ||||
白河市公共下水道白坂幹線(影鬼越2工区)工事 | 下水道新設 | 2004年11月 | 24,000 | ||||
白河病院増築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2004年11月 | 17,000 | ||||
クリニックタウン白河南新築(機械設備)工事 | 空調衛生設備更新 | 2004年10月 | 27,000 | ||||
矢吹病院浄化槽改修工事 | 衛生設備更新 | 2004年3月 | 23,800 | ||||
警察官待機宿舎(白河)新築(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 2004年3月 | 23,200 | ||||
生活基盤近代化事業平成15年度配水管布設替工事(1工区) | 上水道更新 | 2004年3月 | 40,000 | ||||
追原地区農業集落排水マンホールポンプ設置工事 | 下水道ポンプ新設 | 2004年2月 | 11,500 | ||||
国立那須甲子少年自然の家B・C宿泊棟改修機械設備工事 | 空調衛生設備更新 | 2004年1月 | 38,500 | ||||
中央精機(株)工場棟改修空調工事 | 空調設備更新 | 2003年11月 | 31,700 | ||||
堀川ダム受水施設事業水道水用水供給送水管布設工事(川前2号工区) | 上水道新設 | 2003年10月 | 28,500 | ||||
国道4号線横断推進工事 | 上水道新設 | 2003年9月 | 12,580 | ||||
玉川村総合運動公園浄化槽設置工事 | 合併処理浄化槽新設 | 2003年5月 | 17,000 | ||||
鮫川村保健センター機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2003年3月 | 52,500 | ||||
矢祭町石井小学校校舎改築工事機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2003年3月 | 43,500 | ||||
平成14年度大平工業用水道事業送水管布設工事(第2工区) | 上水道新設 | 2003年3月 | 39,900 | ||||
堀川ダム受水施設事業水道水用水供給送水管布設工事(中田工区) | 上水道新設 | 2003年3月 | 65,500 | ||||
県南保健福祉事務所増築・改修工事(機械) | 空調衛生設備新設 | 2003年2月 | 15,500 | ||||
西郷搦目線風神下橋架替工事に伴う配水管移設工事 | 上水道新設 | 2003年2月 | 12,900 | ||||
平成14年度矢祭町第1簡易水道基幹改良事業第1回工事 | 上水道新設 | 2003年2月 | 37,500 | ||||
矢吹町小池住宅建設(給排水設備)工事 | 衛生設備新設 | 2002年12月 | 39,300 | ||||
雇用促進住宅中田宿舎受水槽改修等工事 | 衛生設備更新 | 2002年11月 | 24,500 | ||||
町道一本木善郷内線配水管布設工事 | 上水道新設 | 2002年11月 | 26,000 | ||||
さつき荘他冷房設備(機械)工事 | 空調設備新設 | 2002年9月 | 10,800 | ||||
白河実業高等学校図書室冷房設備工事 | 空調設備新設 | 2002年9月 | 14,000 | ||||
西郷第二中学校講堂温度保持換気設備工事 | 空調設備更新 | 2002年8月 | 22,000 | ||||
白河市公共下水道枝線(緊特石切場2工区)工事 | 下水道新設 | 2002年8月 | 23,500 | ||||
平成13年度大平工業用水道事業送水管布設工事(第3工区) | 上水道新設 | 2002年3月 | 29,800 | ||||
平成13年度大平工業用水道事業送水管布設工事(第7工区) | 上水道新設 | 2002年3月 | 29,000 | ||||
白河市公共下水道枝線(緊急特定白井掛単独工区)工事 | 下水道新設 | 2002年3月 | 25,000 | ||||
円谷産婦人科医院増築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2002年3月 | 10,600 | ||||
浅川町学校給食センター建築工事(機械設備工事) | 空調衛生設備新設 | 2002年2月 | 55,000 | ||||
農業集落排水事業豊地地区請負第5回工事 | 機械器具設置 | 2002年2月 | 35,300 | ||||
谷津田川河川改修に伴う配水管移設工事(金毘羅橋) | 上水道新設 | 2002年1月 | 22,400 | ||||
矢吹病院管理棟給湯管改修その他工事 | 衛生設備更新 | 2002年1月 | 20,900 | ||||
警察官待機宿舎(白河・上野原)受水槽改修工事 | 衛生設備更新 | 2002年1月 | 12,300 | ||||
聖ヶ岩ふるさとの森トイレ改修工事 | 衛生設備更新 | 2001年12月 | 17,300 | ||||
白河市上水道第四次拡張事業に伴う配水管布設工事(2工区) | 上水道新設 | 2001年12月 | 24,000 | ||||
大同電器(株)福島工場組立棟機械設備工事 | 空調衛生設備更新 | 2001年10月 | 26,300 | ||||
白河高校情報処理室冷房等工事 | 空調設備新設 | 2001年9月 | 10,100 | ||||
東北中学校改築事業プール建設機械設備工事 | 衛生設備新設 | 2001年8月 | 15,200 | ||||
河川改修工事に伴う水道管橋梁添架工事 | 上水道更新 | 2001年6月 | 10,300 | ||||
東白川農商高校社川農場上水道接続工事 | 上水道接続 | 2001年3月 | 26,600 | ||||
表郷村瀬戸原団地機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2001年3月 | 32,000 | ||||
県営住宅(関川窪)建設(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 2001年3月 | 22,000 | ||||
かえで荘給湯配管改修他工事 | 衛生設備更新 | 2001年3月 | 13,400 | ||||
平成12年度芝原(2工区)配水管布設・流量調整弁室築造工事 | 上水道新設 | 2001年3月 | 38,400 | ||||
平成12年度長久保工業用水道送水管布設工事 | 上水道新設 | 2001年2月 | 25,000 | ||||
白河高校下水道接続工事 | 施設公共下水道接続 | 2001年1月 | 17,900 | ||||
特老寿恵園増築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2001年1月 | 86,000 | ||||
白河高校大規模改造(暖房管・暖房機)工事 | 空調設備更新 | 2000年12月 | 66,900 | ||||
東北中学校改築事業(第二期)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2000年12月 | 40,000 | ||||
福島県農業短期大学校冷房設備整備(機械)工事 | 空調設備新設 | 2000年9月 | 24,500 | ||||
白河地方広域市町村圏整備組合庁舎冷房設備工事 | 空調設備更新 | 2000年7月 | 15,500 | ||||
かえで荘消火管改修他工事 | 消火設備更新 | 2000年3月 | 33,000 | ||||
矢吹病院病棟再編工事(機械) | 空調衛生設備更新 | 2000年3月 | 45,000 | ||||
表郷村総合社会福祉センター建設機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 2000年3月 | 111,500 | ||||
東北中学校改築事業(第一期)機械設備工事 | 宿舎公共下水道接続 | 2000年3月 | 117,000 | ||||
家畜改良センター芝原分場給水管災害復旧その他工事 | 衛生設備更新 | 2000年3月 | 11,700 | ||||
八幡地区配水管布設工事 | 上水道新設 | 2000年3月 | 22,500 | ||||
平成11年度芝原第3工区配水管布設工事 | 上水道新設 | 2000年2月 | 60,000 | ||||
沢田地区簡易水道事業配水管布設工事(第2工区) | 上水道新設 | 2000年2月 | 61,700 |
1995年〜1999年
件名
|
工事内容
|
完成年度
|
請負金(千円)
|
||||
石切場団地建設事業(6号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年11月 | 43,000 | ||||
白河複合型拠点整備団地センター新築(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年11月 | 18,600 | ||||
白河郵便局空気調和衛生設備模様替工事 | 空調衛生設備更新 | 1999年9月 | 68,000 | ||||
堀川ダム建設(庁舎新築・機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年9月 | 27,500 | ||||
県南保健所棚倉支所冷房設備整備工事 | 空調設備更新 | 1999年9月 | 13,100 | ||||
表郷中学校屋内運動場建設機械設備主体工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年8月 | 51,000 | ||||
白河市学校給食センター廃水処理施設等改修工事 | 衛生設備更新 | 1999年8月 | 14,300 | ||||
県営住宅建設(関川窪4号棟機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年7月 | 38,700 | ||||
西郷村立西郷第二中学校改築温度保持設備工事 | 空調設備更新 | 1999年3月 | 68,000 | ||||
西郷養護学校高等部設置(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1999年3月 | 148,000 | ||||
八幡地区配水管布設工事第2工区 | 上水道新設 | 1999年3月 | 43,500 | ||||
平成10年度長久保工業用水道送水管布設工事(第1号線) | 上水道新設 | 1999年3月 | 26,200 | ||||
平成10年度農業集落排水事業に伴う水道管布設替工事(第2回) | 上水道更新 | 1999年3月 | 29,500 | ||||
新道地内配水管布設工事 | 上水道新設 | 1999年3月 | 21,500 | ||||
沢田地区簡易水道事業配水管布設工事(第1工区) | 上水道新設 | 1999年2月 | 89,500 | ||||
東部簡易水道拡張事業桜岡地内配水管布設工事(第4工区) | 上水道新設 | 1999年2月 | 42,700 | ||||
JA中畑事務所空調改修工事 | 空調設備更新 | 1998年11月 | 18,750 | ||||
天栄村老人デイサービスセンター新築工事(機械設備工事) | 空調衛生設備新設 | 1998年10月 | 63,000 | ||||
TDS白河建設(事務所棟)給排水機械設備工事 | 衛生設備新設 | 1998年10月 | 21,000 | ||||
棚倉合同庁舎冷房設備整備工事 | 空調設備新設 | 1998年9月 | 23,600 | ||||
棚倉町立社川小学校屋内体育館(機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1998年9月 | 12,700 | ||||
福島県農産加工技術センター整備事業(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1998年7月 | 50,000 | ||||
浅川町中央公民館空調設備工事 | 空調設備更新 | 1998年7月 | 14,800 | ||||
三城目地区農業集落排水事業第2回処理施設建設工事 | 水処理設備新設 | 1998年3月 | 29,450 | ||||
矢吹病院自動制御設備改修工事 | 空調設備更新 | 1998年3月 | 91,500 | ||||
鏡石町図書館建設(機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1998年3月 | 111,000 | ||||
石川町立南山形小学校給水施設工事 | 衛生設備更新 | 1998年3月 | 12,550 | ||||
光南高校体育館新築(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1998年3月 | 13,000 | ||||
白坂字三輪台地内配水管布設工事 | 上水道新設 | 1998年3月 | 22,900 | ||||
石切場団地建設事業(5号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1998年2月 | 49,500 | ||||
田町大池線及び新町弥栄線配水管布設工事 | 上水道新設 | 1998年1月 | 35,800 | ||||
県南保健所冷房設備整備工事 | 空調設備新設 | 1998年1月 | 27,000 | ||||
白河高校トイレ改修(機械設備)工事 | 空調衛生設備更新 | 1997年12月 | 18,000 | ||||
全酪連教育研修センター浄化槽他改修工事 | 衛生設備更新 | 1997年12月 | 26,400 | ||||
県営住宅建設(関川窪3号棟機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年11月 | 31,500 | ||||
光南高校ボイラー改修工事 | 施設ボイラー更新 | 1997年10月 | 12,400 | ||||
三宝製薬(株)福島工場増築(機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年9月 | 15,000 | ||||
富士システムズ(株)白河工場第2期増築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年9月 | 47,800 | ||||
西郷村保健福祉センター機械設備第2期工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年6月 | 88,100 | ||||
鏡石町公営住宅建設給排水衛生設備工事 | 衛生設備新設 | 1997年3月 | 49,400 | ||||
光南高校校舎増築第二期(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年3月 | 40,500 | ||||
営農飲雑用水第2水源新設電気計装第3回工事 | 水処理設備新設 | 1997年3月 | 17,900 | ||||
表郷村総合社会福祉施設用地造成事業 | 上水道新設 | 1997年3月 | 13,400 | ||||
白河市立五箇中学校改築事業屋内体育館機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1997年2月 | 15,500 | ||||
関辺字二枚橋地内配水管布設工事 | 上水道新設 | 1997年2月 | 19,000 | ||||
棚倉町愛宕平町営住宅特定工事(給排水設備工事) | 衛生設備新設 | 1997年1月 | 39,000 | ||||
矢吹病院冷房設備整備工事 | 空調設備新設 | 1997年1月 | 194,500 | ||||
塙工業高校情報処理室冷房(機械設備)工事 | 空調設備新設 | 1996年10月 | 12,700 | ||||
つかはらクリニック改修工事 | 空調衛生設備更新 | 1996年10月 | 12,400 | ||||
県営住宅建設(関川窪2号棟機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年8月 | 33,900 | ||||
白河市立白河第一小学校プール改修工事 | 衛生設備更新 | 1996年8月 | 14,800 | ||||
西郷村保健福祉センター機械設備第1期工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年7月 | 91,200 | ||||
中島村中央公民館ガス空調設備工事 | 空調設備更新 | 1996年7月 | 19,500 | ||||
大日本印刷(株)包装事業部泉崎工場新築工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年7月 | 26,000 | ||||
白河市立五箇中学校改築事業(第一期)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年6月 | 92,000 | ||||
浅川町役場庁舎空調設備工事 | 空調設備更新 | 1996年6月 | 16,500 | ||||
(有)大関製作所福島工場第2期工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年4月 | 12,000 | ||||
中山間地域農村活性化事業塙東部地区第3回工事 | 上水道新設 | 1996年3月 | 25,000 | ||||
家畜改良センター宿舎機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年3月 | 32,500 | ||||
矢吹高校校舎増築第一期(機械)工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年3月 | 200,000 | ||||
農村総合整備事業表郷地区平成7年度第3回工事 | 上水道新設 | 1996年3月 | 14,800 | ||||
平成7年度施工一の又農道配水管布設工事 | 上水道新設 | 1996年3月 | 10,450 | ||||
石切場団地建設事業(3号棟)し尿浄化槽設備工事 | 合併処理浄化槽新設 | 1996年2月 | 39,500 | ||||
石切場団地建設事業(3号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年2月 | 42,000 | ||||
岩瀬村立白江小学校屋内運動場改築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1996年2月 | 14,000 | ||||
ハイツイーグル新築給排水衛生設備工事 | 衛生設備新設 | 1996年2月 | 21,000 | ||||
白河高校大規模改造(機械設備)工事 | 空調衛生設備更新 | 1995年10月 | 38,700 | ||||
天栄村保健センター新築工事(機械設備) | 空調衛生設備新設 | 1995年11月 | 96,500 | ||||
赤面山スキー場センターハウス新築(機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年11月 | 61,000 | ||||
玉川村公営住宅建設給排水衛生設備工事 | 衛生設備新設 | 1995年10月 | 21,300 | ||||
信越半導体(株)大平社宅新築空調衛生設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年5月 | 76,000 | ||||
県南合同庁舎冷房設備整備工事 | 空調設備新設 | 1995年3月 | 93,600 | ||||
県営住宅建設(関川窪1号棟機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年3月 | 34,000 | ||||
鮫川村立西野小学校校舎改築機械設備工事 | 空調衛生設備更新 | 1995年3月 | 67,300 | ||||
かしわ荘・けやき荘受水槽取替工事 | 衛生設備更新 | 1995年3月 | 22,100 | ||||
石切場団地建設事業(2号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年3月 | 38,600 | ||||
白河高校家庭総合実習室新築(給排水)工事 | 衛生設備新設 | 1995年3月 | 11,350 | ||||
矢吹町公営住宅(大池)給排水設備工事 | 衛生設備新設 | 1995年3月 | 12,900 | ||||
カワチ薬品白河店新築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年3月 | 30,000 | ||||
赤沢地区水道管布設工事(第2工区) | 上水道新設 | 1995年2月 | 74,000 | ||||
太陽の国給食センター整備事業(機械設備)工事 | 空調衛生設備新設 | 1995年1月 | 161,500 |
1990〜1994
件名
|
工事内容
|
完成年度
|
請負金(千円)
|
||||
白河市立関辺小雑排水改修工事 | 衛生設備更新 | 1994年10月 | 14,700 | ||||
白河市立関辺小浄化槽改修工事 | 合併処理浄化槽更新 | 1994年10月 | 19,300 | ||||
白河高校大規模改造(第2期)機械設備工事 | 空調衛生設備更新 | 1994年10月 | 21,950 | ||||
山本不動尊配水管布設工事 | 上水道新設 | 1994年9月 | 19,800 | ||||
玉川村公営住宅建設給排水設備工事 | 衛生設備新設 | 1994年7月 | 26,000 | ||||
グリーンウッドCC管理棟新築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1994年6月 | 10,000 | ||||
営農飲雑用水施設工事(第4回) | 上水道新設 | 1994年3月 | 40,400 | ||||
西郷村立幼稚園給排水衛生暖房換気設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1994年3月 | 25,700 | ||||
棚倉消防庁舎建設機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1994年3月 | 33,600 | ||||
特別養護老人ホームさくら荘建築機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1994年3月 | 210,000 | ||||
石切場団地建設事業(1号棟)合併処理浄化槽設備工事 | 合併処理浄化槽新設 | 1994年3月 | 27,400 | ||||
石切場団地建設事業(1号棟)機械設備工事 | 空調衛生設備新設 | 1994年3月 | 30,500 | ||||
